Anfangsturnier: 22. Oktober 2006
Abschlussturnier: 7. Mai 2007
Tabelle
Platz | Gruppe A | Platz | Gruppe B | 15 Teams |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6er Block, Tanzenberg | |
2 | 2 | Nobodies, Treffen | |
3 | 3 | Phanta 6, Klagenfurt | |
4 | 4 | Six Pack, Schiefling | |
5 | 5 | Die Unberechenbaren, Klagenfurt-Welzenegg | |
6 | 6 | Zwitschkowitsch, Klagenfurt | |
7 | 7 | In Team, Klagenfurt | |
8 | 8 | Chaotensextett, Klagenfurt | |
9 | 9 | Happy Family, Wernberg | |
10 | Bleifüßler, Arnoldstein | ||
11 | Smash Test Dummies, Klagenfurt | ||
12 | Holy Socks, Wolfsberg | ||
13 | Six Touch, Feldkirchen | ||
14 | 9 : 9, Villach | ||
15 | Tutto Gas, Klagenfurt |
Semifinale
Semifinale 1: Netzprofis : Chaos 90 (25:21 / 25:14)
Semifinale 2: Nobodies : Schupfnudler (25:17 / 25:23)
Finale
Netzprofis : Nobodies: 10:25 / 27:25 / 6:15