19 teilnehmende Teams
Gruppe A | 9 Teams | | | Gruppe B | 10 Teams |
---|
Bistro 91, Feldkirchen | | Blind aber gschwind, Klagenfurt |
Chaos 90, Klagenfurt | | Die Unberechenbaren, Klagenfurt |
Chaotensextett, Ehrental | | Haderlumpen, Klagenfurt |
Greyhounds, Villach | | Crazy Coconuts, Völkermarkt |
Netzakrobaten, Schiefling | | Mila Superstars, Villach |
Nix is Fix, Klagenfurt | | Traumtänzer, Klagenfurt |
Team 80-1, Treibach | | Außenseiter, Feldkirchen |
Team 80-2, Treibach | | Spittal fatal, Spittal/Drau |
Stinkstiefel, Viktring | | Torpedo oni Beach, Keutschach |
| | Unimog, Moosburg |
Tabelle Gruppe B
Platz | Team |
---|
1 | Die Unberechenbaren |
2 | Blind aber gschwind |
3 | Unimog |
3 | Spittal fatal |
3 | Torpedo oni Beach |
6 | Haderlumpen |
7 | Crazy Coconuts |
8 | Mila Superstars |
9 | Traumtänzer |
10 | Außenseiter |
Nennschluss 25. September
Anfangsturnier fand am 5./6. Oktober in der Sporthalle St. Peter statt