Gerald Dufek übernimmt Spielplanerstellung und Programmierung der PHP-Seiten. Die Website wird neu gestaltet.
Anfangsturnier: Gruppe B : 18. Oktober 2003
Abschlussturnier: 16. Mai 2004
Tabellen
Platz | Gruppe A | 9 Teams | Platz | Gruppe B | 12 Teams |
---|---|---|---|
1 | Chaos 90, Klagenfurt | 1 | Netzprofis, Klagenfurt |
2 | Schupfnudler, Klagenfurt | 2 | Crazy Coconuts, Völkermarkt |
3 | Incognito, Treibach | 3 | Nobodies, Treffen |
4 | Flying Volleys, Feldkirchen | 4 | Bleifüßler, Arnoldstein |
5 | Chaotensextett, Klagenfurt | 5 | In Team, Klagenfurt |
6 | Greyhounds, Villach | 6 | Wunderteam, Viktring |
7 | Und Tschüss, Klagenfurt-Viktring | 7 | Happy Family, Wernberg |
8 | Endlich Fix, Klagenfurt | 8 | Smash Test Dummies, Klagenfurt |
9 | Unberechenbaren, Klagenfurt, Welzenegg | 9 | Amiaea, Villach |
10 | Zwitschkowitsch, Klagenfurt | ||
11 | Six Touch, Feldkirchen | ||
12 | Holy Socks, Wolfsberg |
Semifinale 1: Chaos 90 : Flying Volleys (25:12 / 25:21)
Semifinale 2: Schupfnudler : Incognito
Finale: Chaos 90 : Schupfnudler: 25:23 / 23:25 / 25:14