Tabelle
Platz | Gruppe A | 9 Teams | Platz | Gruppe B | 13 Teams | |
---|---|---|---|---|
1 | Chaos 90, Klagenfurt | 1 | Amiaea, Villach | |
2 | Schupfnudler, Klagenfurt | 2 | Phanta 6 (vorm. Endlich fix), Klagenfurt | |
3 | Netzprofis, Klagenfurt | 3 | Nobodies, Treffen | |
4 | Greyhounds, Villach | 4 | Bleifüßler, Arnoldstein | |
5 | Moskitos (vorm. Crazy Coconuts), Völkermarkt | 5 | Die Unberechenbaren, Klagenfurt-Welzenegg | |
6 | Incognito, Treibach | 6 | Tutto Gas, Klagenfurt | |
7 | Und Tschüss, Klagenfurt-Viktring | 7 | Six Touch, Feldkirchen | |
8 | Flying Volleys, Feldkirchen | 8 | Wunderteam, Viktring | |
9 | Chaotensextett, Klagenfurt | 9 | Smash Test Dummies, Klagenfurt | |
10 | Zwitschkowitsch, Klagenfurt | |||
11 | In Team, Klagenfurt | |||
12 | Holy Socks, Wolfsberg | |||
13 | Argmageddon, Villach |
Semifinale
Semifinale 1: Chaos 90 : Greyhounds (25:12 / 25:11)
Semifinale 2: Schupfnudler : Netzprofis (25:13 / 16:25 / 8:15)
Finale
Chaos 90 : Netzprofis: 25:21 / 25:18